更新時間:15:00 詳細情報 前日終値 | 973(03/04) |
始値 | 971(09:00) |
高値 | 977(09:14) |
安値 | 912(12:30) |
出来高 | 3,663,300株(15:00) |
売買代金 | 3,419,916千円(15:00) |
値幅制限 | 823~1,123(03/05) |
信用取引情報
信用買残 | 12,842,700株(02/26) |
前週比 | -529,300株(02/26) |
貸借倍率 | 21.03倍(02/26) |
信用売残 | 610,600株(02/26) |
前週比 | +63,100株(02/26) |
更新時間:15:00 詳細情報 前日終値 | 283(03/04) |
始値 | 280(09:00) |
高値 | 280(09:00) |
安値 | 270(09:34) |
出来高 | 560,400株(15:00) |
売買代金 | 153,927千円(15:00) |
値幅制限 | 203~363(03/05) |
信用取引情報
信用買残 | 2,676,700株(02/26) |
前週比 | +162,200株(02/26) |
貸借倍率 | 486.67倍(02/26) |
信用売残 | 5,500株(02/26) |
前週比 | +1,500株(02/26) |
更新時間:15:00 株価 | 2,895 円 |
前日比 | -22(-0.75%) |
詳細情報 前日終値 | 2,917(03/04) |
始値 | 2,941(09:00) |
高値 | 3,025(09:02) |
安値 | 2,787(11:14) |
出来高 | 4,659,800株(15:00) |
売買代金 | 13,378,964千円(15:00) |
値幅制限 | 2,417~3,420(03/05) |
信用取引情報
信用買残 | 3,671,400株(02/26) |
前週比 | -200,900株(02/26) |
貸借倍率 | 4.49倍(02/26) |
信用売残 | 818,000株(02/26) |
前週比 | -61,900株(02/26) |
これらの銘柄に注目してみてはいかがでしょうか
コード |
名称 |
前日比 |
2742 |
(株)ハローズ | -0.15% |
1824 |
前田建設工業(株) | +0.22% |
7294 |
(株)ヨロズ | +0.84% |
9514 |
(株)エフオン | +0.18% |
6036 |
KeePer技研(株) | -2.23% |
6951 |
日本電子(株) | -1.54% |
6366 |
千代田化工建設(株) | +1.77% |
7242 |
KYB(株) | +1.91% |
6971 |
京セラ(株) | +1.05% |
8088 |
岩谷産業(株) | -0.28% |
9603 |
(株)エイチ・アイ・エス | +2.26% |
6946 |
日本アビオニクス(株) | +1.17% |
3782 |
(株)ディー・ディー・エス | +5.24% |
9682 |
(株)DTS | -0.60% |
7092 |
(株)Fast Fitness Japan | +0.59% |
8893 |
(株)新日本建物 | +0.99% |
7643 |
(株)ダイイチ | +0.13% |
7947 |
(株)エフピコ | +1.05% |
7820 |
ニホンフラッシュ(株) | -0.07% |
4308 |
(株)Jストリーム | -2.54% |